
Seminar Paper - from Helen Doron - Part 16
Does repeated listening to a Foreign Language create two separate phonological systems in monolingual 2-year-olds?
Hebrew monolinguals just truncated. Syllables preserved.
| Name and age | Average no of syllables | No of words | first | second | third | fourth |
| Amit 2.1 | 2.55 | 14 | 10 | 3 | 10 | 12 |
| Gal 2.7 | 2.92 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| Niv 2.0 | 1.22 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 |
English Twolinguals – just truncated. Syllables preserved.
| Name and age | Average no of syllables | No of words | first | second | third | fourth |
| Inbar 2.6 | 2.73 | 12 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| Guy 2.11 | 3.21 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Dorin 2.9 | 3.41 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Shahaf 2.11 | 3.29 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 |
Hebrew Twolinguals – just truncated. Syllables preserved.
| Name and age | Average no of syllables | No of words | first | second | third | fourth |
| Inbar 2.6 | 3.1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| Guy 2.11 | 3.8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Dorin 2.9 | 3.64 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Shahaf 2.11 | 3.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
English monolinguals – just truncated. Syllables preserved.
| Name and age | Total words taken into account | Average no of syllables for total words | No of truncated words | first | second | third | fourth |
| William 2.8 | 13 | 3.23 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| Shoni 2.9 | 10 | 3.5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Charlie 2.11 | 13 | 3.0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Dervla 2.6 | 14 | 3.43 | 10 | 2 | 9 | 10 | 9 |
| Jake 2.6 | 13 | 3.38 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| Juliet 2.9 | 16 | 3.38 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 |
Truncation rate according to word rhythm WS'WS
| Name and age | Total number of times words spoken | Number of words / times truncated | first | second | third | fourth |
| William 2.8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Shoni 2.9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Charlie 2.11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dervla 2.6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Jake 2.6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Juliet 2.9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TOTAL | 22 | 14 | 3 | 14 | 12 | 13 |
- English for Children - Seminar Paper - Part 1
- English for Children - Seminar Paper - Part 2
- English for Children - Seminar Paper - Part 3
- English for Children - Seminar Paper - Part 4
- English for Children - Seminar Paper - Part 5
- English for Children - Seminar Paper - Part 6
- English for Children - Seminar Paper - Part 7
- English for Children - Seminar Paper - Part 8
- English for Children - Seminar Paper - Part 9
- English for Children - Seminar Paper - Part 10
- English for Children - Seminar Paper - Part 11
- English for Children - Seminar Paper - Part 12
- English for Children - Seminar Paper - Part 13
- English for Children - Seminar Paper - Part 14
- English for Children - Seminar Paper - Part 15
- English for Children - Seminar Paper - Part 16
- English for Children - Seminar Paper - Part 17
- English for Children - Seminar Paper - Part 18
